新闻资讯
联系方式
Contact Us
张家港浦盛船舶装备有限公司
地址:张家港市杨舍镇泗港张扬公路北
电话:0512-58778568
季经理:13921984678
传真:0512-58778568
网址:www.chuanyongbeng.com
邮箱:
1344473957@qq.com
船用锅炉给水泵指配套于船用燃油锅炉或废气锅炉的补水泵,主要型号以1WTD2.4-10.5(无锡威力特锅炉常用)和JGGC2.4-112(沙洲船用锅炉常用)系列船用泵为主,船用锅炉给水泵的运行关系着整条船的正常工作,所以一般都会一用一备,防止意外的放生。我们通过下表来介绍下JGGC系列船用锅炉给水泵的选型及运行条件。
型号 | JGGC2 | JGGC4 | JGGC8 | JGGC12 | JGGC16 | JGGC20 | JGGC32 |
额定流量m³/h | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 |
使用流量范围m³/h | 1~3.5 | 2~8 | 6~12 | 7~16 | 8~22 | 10~28 | 15~40 |
额定转速下的最高扬程m | 231 | 209 | 212 | 235 | 215 | 255 | 266 |
最高效率% | 48.5 | 63.5 | 65.5 | 63.2 | 67.1 | 70.2 | 75.1 |
为防止过热而设定的最小流量 | 0-120℃ | Qmin=0.1Q,Q为泵额定流量 | |||||
120-180℃ | Qmin=[0.1+0.05(t-70)]Q,t为输送介质温度 | ||||||
电机功率kw | 0.37~3 | 0.37~4 | 0.75~7.5 | 1.5~11 | 2.2~15 | 2.2~18.5 | 1.5~30 |
法兰通径DN | 25/32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 |
温度℃ | 介质 | 常温型:0-120℃,热水型:120-180℃ | |||||
环境 | ≤40℃。超过范围时需加大电机功率 | ||||||
海拔高度m | ≤1000m。超过范围时需加大电机功率 | ||||||
最大工作压力bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
安装高度m | H=Pb×10.2-NPSH-Hf-Hv-Hs | ||||||
Pb-大气压bar | |||||||
NPSH-汽蚀余量m | |||||||
Hf-吸入管路损失m | |||||||
Hv-介质气化压力m | |||||||
Hs-安全余量(最小取0.5m) | |||||||
锅炉给水泵选型 | 锅炉给水泵选型时按照锅炉额定蒸发量及工作压力的1.1~1.3倍选取 | ||||||
1.流量要考虑到排污量 | |||||||
2.压力要考虑到管路降压 |
所属类别: 新闻资讯